Fantasy Technische Daten
105ft (32m) Broward Motoryacht 1992
| Länge: | 105 ft (31.8m) | Breite: | 23 ft (6.9m) |
| Tiefgang: | 6.3 ft (1.9m) | Gewicht: | 191 Tonnen |
| Bauwerft: | Broward Marine | Geschwindigkeit: | 16 Knoten |
| Reichweite: | 1600n/m bei 12 Knoten | Maximale Geschwindigkeit: | 21 Knoten |
| Motoren: | Detroit Diesel Restauriert in 2007 |
Typ: | 2xDDEC 16v-92TA Total H.P. 2900 hp. (2175 kW) |
| Generatoren: | 2 x 60 kW John Deere Northern Lights Atlas shore power converter |
Dieseltank: | 8100 Gallonen (30658.6L) |
| Entsalzungsanlage: | 2 x 1500 Gallonen/Tag | Wassertank: | 1100 Gallonen (3785L) |
| Stabilisierer: | Naiad | Klimaanlage: | 2 x 10 Tonnen |
| Flagge: | Cayman Islands | Klasse: | American Bureau of Shipping (ABS) + A1, AMS. Maritime Coast Guard Agency (MCA) |
| Anzahl Gäste: | 10 in 5 Kabinen | Anzahl Crew: | 5/6 |
Elektrogeräte |
Ausstattungsmerkmale |
||
|
|
![]() |
|
| Fantasy Informationen |
